Columbia Kids -collektion miehittämätön sweatshirt SOL'Siltä, valmistettu 80% puuvillasta ja 20% GRS-sertifioidusta kierrätetystä polyesterista. Siinä on pyöreä kaula, asetetut hihat ja cut-and-sewn-rakenne, ja 1x1 ribatut mansetit, kaula ja pohja. Sisemmässä kauluksessa on jersey-puolikuu ja kaulanauha, ja istuvuus on rento.
Grey Melange on valmistettu eri koostumuksesta: 73% puuvillaa, 20% kierrätettyä polyesteriä ja 7% viskoosia.
Koot voivat vaihdella; katso tuotedokumentaation kokokarttaa.
Ammattimainen vedos
Tyytyväisyystakuu
Hinnasto
| Tuote | 1 kpl | 50 kpl | 100 kpl | 250 kpl | 500 kpl | 1000 kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbia kids sweater | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 |
| Painatus | 1 kpl | 50 kpl | 100 kpl | 250 kpl | 500 kpl | 1000 kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirjonta | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 |
| 1-väripainatus | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 2-väripainatus | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 3-väripainatus | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 4-väripainatus | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 5-väripainatus | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 6-väripainatus | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 7-väripainatus | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 8-väripainatus | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Digitaalinen siirto | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| Siirtoreflektoiva | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 |
| 1-väripainatus | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| 2-väripainatus | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 |
| 3-väripainatus | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 |
| 4-väripainatus | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 |
| 5-väripainatus | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 |
| 6-väripainatus | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 |
| 7-väripainatus | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 |
| 8-väripainatus | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 |
| Kirjonta | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 |
| 1-väripainatus | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 2-väripainatus | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 3-väripainatus | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 4-väripainatus | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 5-väripainatus | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 6-väripainatus | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 7-väripainatus | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 8-väripainatus | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Digitaalinen siirto | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| Siirtoreflektoiva | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 |
| 1-väripainatus | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| 2-väripainatus | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 |
| 3-väripainatus | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 |
| 4-väripainatus | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 |
| 5-väripainatus | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 |
| 6-väripainatus | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 |
| 7-väripainatus | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 |
| 8-väripainatus | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 |
| Kirjonta | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| 1-väripainatus | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 2-väripainatus | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 3-väripainatus | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 4-väripainatus | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 5-väripainatus | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 6-väripainatus | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 7-väripainatus | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 8-väripainatus | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Digitaalinen siirto | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Siirtoreflektoiva | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
| 1-väripainatus | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| 2-väripainatus | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| 3-väripainatus | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| 4-väripainatus | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| 5-väripainatus | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 |
| 6-väripainatus | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 |
| 7-väripainatus | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| 8-väripainatus | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
| Kirjonta | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
| 1-väripainatus | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 2-väripainatus | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 3-väripainatus | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 4-väripainatus | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 5-väripainatus | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 6-väripainatus | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 7-väripainatus | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 8-väripainatus | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Digitaalinen siirto | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Siirtoreflektoiva | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
| 1-väripainatus | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| 2-väripainatus | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| 3-väripainatus | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| 4-väripainatus | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| 5-väripainatus | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 |
| 6-väripainatus | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 |
| 7-väripainatus | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| 8-väripainatus | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
| Kirjonta | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
| 1-väripainatus | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 2-väripainatus | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 3-väripainatus | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 4-väripainatus | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 5-väripainatus | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 6-väripainatus | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 7-väripainatus | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 8-väripainatus | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Digitaalinen siirto | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Siirtoreflektoiva | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
| 1-väripainatus | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| 2-väripainatus | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| 3-väripainatus | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| 4-väripainatus | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| 5-väripainatus | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 |
| 6-väripainatus | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 |
| 7-väripainatus | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| 8-väripainatus | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
Aloituskustannus: 88,01 EUR
Kaikki hinnat ovat ilman ALV:ta.

Tarvitsetko apua? tai soita Harrille +46 8 558 055 21
1 Valitse väri: musta
2 Design-vaihtoehdot
3 Valitse määrä
Design / painatus
alkaen 58,23 EUR
Yhteensä (alv 0%) 1 kpl
70,86 EUR
alkaen 12,63 EUR/kpl
Suunnitelmat ja tarjous 24 tunnissa
Oma merch-tukihenkilö
Haluatko tarkistaa tuotteen ensin?
Saatat pitää myös näistä
Asiakaspalautteet
5/5 Perustuu arvosteluihin yrityksemme palvelusta Googlessa
Usein kysytyt kysymykset
Onko sinulla vielä kysyttävää? Ei hätää – autamme mielellämme. Hanki apua.
Se on valmistettu 80 %:sta puuvillasta ja 20 %:sta GRS-sertifioidusta kierrätetystä polyesterista, mikä antaa sille pehmeän tuntuman ja varmistetun kierrätysmateriaalin sisällön. Grey Melange -värivaihtoehto poikkeaa hieman ja sisältää 73 % puuvillaa, 20 % kierrätettyä polyesteriä ja 7 % viskoosia. GRS-sertifikaatti vahvistaa, että kierrätetyn polyesterin sisältö täyttää tunnustetut globaalit standardit.
Neuleella on löysä istuvuus pyöreällä kauluksella ja asetetuilla hihoilla, ja se on valmistettu leikkausta ja ompelemista käyttäen. Se sisältää 1x1 kannellisia mansetteja, kaulusta ja pohjaa sekä trikoossa olevan puolikuun ja kaulusnauhan sisällä lisäämään mukavuutta ja kestävyyttä.
Koko voi vaihdella värivaihtoehdojen ja tyylien välillä, joten on parasta tarkistaa tuotedokumentaatiossa toimitettu kokotaulukko ennen tilaamista. Tämä auttaa varmistamaan, että valitset oikean koon kullekin vastaanottajalle.
















