Das SOL'S REGENT ist ein Kinder-T-Shirt aus 150g/m²-Stoff, seit 1995 Teil der SOL'S-Kollektion und in einer großen Farbauswahl erhältlich.
Es verfügt über eine verstärkte, mit Band versehene Nackennaht und einen Kragen mit Elasthan. Größen 2–6 Jahre werden mit Seitennähten gefertigt, während Größen ab 8 Jahren aus Schlauchwarenware bestehen. Der Stoff ist 150g/m² Single Jersey, 100 % halbgekämmte ringgesponnte Baumwolle und OEKO-TEX® zertifiziert.
- 2 Jahre: 86–94 cm (M)
- 4 Jahre: 96–104 cm (L)
- 6 Jahre: 106–116 cm (XL)
- 8 Jahre: 118–128 cm (XXL)
- 10 Jahre: 130–140 cm (3XL)
- 12 Jahre: 142–152 cm (4XL)
Hinweise zur Größenauswahl finden Sie in der Größentabelle im Produktdokumentationsbereich.
Professionell korrektur
Nöjdhetsgaranti
Prislista
| Produkt | 1 st | 50 st | 100 st | 250 st | 500 st | 1000 st |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regent Kinder-T-Shirt | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| Tryck | 1 st | 50 st | 100 st | 250 st | 500 st | 1000 st |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfer-Reflektierend | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 |
| Stickerei | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 |
| 1-Farbdruck | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 2-Farbdruck | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 3-Farbdruck | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 4-Farbdruck | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 5-Farbdruck | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 6-Farbdruck | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 7-Farbdruck | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 8-Farbdruck | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Digitale Übertragung | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| 1-Farbdruck | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| 2-Farbdruck | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 |
| 3-Farbdruck | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 |
| 4-Farbdruck | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 |
| 5-Farbdruck | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 |
| 6-Farbdruck | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 |
| 7-Farbdruck | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 |
| 8-Farbdruck | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 |
| Stickerei | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 |
| 1-Farbdruck | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 2-Farbdruck | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 3-Farbdruck | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 4-Farbdruck | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 5-Farbdruck | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 6-Farbdruck | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 7-Farbdruck | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 8-Farbdruck | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Digitale Übertragung | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| 1-Farbdruck | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| 2-Farbdruck | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 |
| 3-Farbdruck | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 |
| 4-Farbdruck | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 |
| 5-Farbdruck | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 |
| 6-Farbdruck | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 |
| 7-Farbdruck | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 |
| 8-Farbdruck | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 |
| Transfer-Reflektierend | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 |
| Transfer-Reflektierend | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
| Stickerei | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| 1-Farbdruck | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 2-Farbdruck | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 3-Farbdruck | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 4-Farbdruck | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 5-Farbdruck | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 6-Farbdruck | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 7-Farbdruck | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 8-Farbdruck | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Digitale Übertragung | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 1-Farbdruck | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| 2-Farbdruck | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| 3-Farbdruck | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| 4-Farbdruck | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| 5-Farbdruck | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 |
| 6-Farbdruck | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 |
| 7-Farbdruck | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| 8-Farbdruck | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
| Stickerei | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
| 1-Farbdruck | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 2-Farbdruck | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 3-Farbdruck | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 4-Farbdruck | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 5-Farbdruck | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 6-Farbdruck | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 7-Farbdruck | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 8-Farbdruck | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Digitale Übertragung | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 1-Farbdruck | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| 2-Farbdruck | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| 3-Farbdruck | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| 4-Farbdruck | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| 5-Farbdruck | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 |
| 6-Farbdruck | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 |
| 7-Farbdruck | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| 8-Farbdruck | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
| Transfer-Reflektierend | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
| Transfer-Reflektierend | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
| Stickerei | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
| 1-Farbdruck | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 2-Farbdruck | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 3-Farbdruck | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 4-Farbdruck | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 5-Farbdruck | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 6-Farbdruck | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 7-Farbdruck | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 8-Farbdruck | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Digitale Übertragung | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 1-Farbdruck | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| 2-Farbdruck | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| 3-Farbdruck | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| 4-Farbdruck | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| 5-Farbdruck | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 |
| 6-Farbdruck | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 |
| 7-Farbdruck | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| 8-Farbdruck | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
Startkostnad: 57,80 EUR
Alla priser är exklusive moms.
Behöver du hjälp? eller ring Marcus på +46 70 495 64 38
1 Välj färg: apfelgrün
2 Designalternativ
3 Välj antal
Design / tryck
från 58,23 EUR
Totalt (exkl. Moms) 1 st
61,47 EUR
från 3,24 EUR/st
Design och offert inom 24 timmar
Dedikerad merch-support
Vill du kontrollera varan först?
Du kanske också gillar
Kundrecensioner
5/5 Baserat på recensioner av vårt företags tjänst på Google
Vanliga frågor
Har du fortfarande frågor? Ingen fara – vi hjälper dig gärna. Få hjälp.
Das Regent besteht aus 150g/m2 Single-Jersey-Stoff, 100 Prozent halbgekämmte ringgesponnene Baumwolle. Es hat eine verstärkte Halsausschnitt-Naht und einen Kragen mit Elasthan für Langlebigkeit und Komfort. Der Stoff ist OEKO-TEX-zertifiziert und wurde auf Schadstoffe getestet.
Das T-Shirt ist in den Größen 2 bis 12 Jahre erhältlich, von 86-94 cm bis 142-152 cm. Größen 2 bis 6 Jahre sind mit Seitennähten konstruiert, während Größen ab 8 Jahren röhrenförmige Strickverarbeitung verwenden. In der Größentabelle in der Produktdokumentation finden Sie Hilfe beim Zuordnen von Größen zu Altersangaben.
Dieses Produkt wird ohne Polybeutel geliefert. Falls Sie spezielle Verpackungen für Ihre Bestellung benötigen, besprechen Sie dies mit dem Team bei Ihrer Anfrage.
















