SOL'S Summer II Kids ist ein Kinder-Poloshirt aus 100% gekämmter ringspun Baumwolle Piqué, 170 gsm.
Das Design verfügt über einen Rippenkragen mit Verstärkungsband am Hals, Kurzärmel und eine Ton-in-Ton 3-Knopf-Blende. Der Saum ist gerade mit seitlichen Schlitzen, und das Hemd ist geschnitten und genäht.
Informationen zur Größe finden Sie in der Größentabelle im Produktdokumentationsbereich.
Ammattimainen vedos
Tyytyväisyystakuu
Hinnasto
| Tuote | 1 kpl | 50 kpl | 100 kpl | 250 kpl | 500 kpl | 1000 kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer II Kinder-Polo | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 |
| Painatus | 1 kpl | 50 kpl | 100 kpl | 250 kpl | 500 kpl | 1000 kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stickerei | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 |
| 1-Farbdruck | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 2-Farbdruck | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 3-Farbdruck | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 4-Farbdruck | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 5-Farbdruck | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 6-Farbdruck | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 7-Farbdruck | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 8-Farbdruck | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Digitale Übertragung | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| 1-Farbdruck | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| 2-Farbdruck | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 |
| 3-Farbdruck | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 |
| 4-Farbdruck | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 |
| 5-Farbdruck | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 |
| 6-Farbdruck | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 |
| 7-Farbdruck | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 |
| 8-Farbdruck | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 |
| Transfer-Reflektierend | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 |
| Transfer-Reflektierend | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 |
| Stickerei | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 |
| 1-Farbdruck | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 2-Farbdruck | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 3-Farbdruck | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 4-Farbdruck | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 5-Farbdruck | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 6-Farbdruck | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 7-Farbdruck | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 8-Farbdruck | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Digitale Übertragung | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| 1-Farbdruck | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| 2-Farbdruck | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 |
| 3-Farbdruck | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 |
| 4-Farbdruck | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 |
| 5-Farbdruck | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 |
| 6-Farbdruck | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 |
| 7-Farbdruck | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 |
| 8-Farbdruck | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 |
| Stickerei | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| 1-Farbdruck | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 2-Farbdruck | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 3-Farbdruck | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 4-Farbdruck | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 5-Farbdruck | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 6-Farbdruck | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 7-Farbdruck | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 8-Farbdruck | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Digitale Übertragung | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 1-Farbdruck | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| 2-Farbdruck | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| 3-Farbdruck | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| 4-Farbdruck | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| 5-Farbdruck | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 |
| 6-Farbdruck | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 |
| 7-Farbdruck | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| 8-Farbdruck | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
| Transfer-Reflektierend | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
| Transfer-Reflektierend | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
| Stickerei | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
| 1-Farbdruck | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 2-Farbdruck | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 3-Farbdruck | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 4-Farbdruck | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 5-Farbdruck | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 6-Farbdruck | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 7-Farbdruck | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 8-Farbdruck | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Digitale Übertragung | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 1-Farbdruck | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| 2-Farbdruck | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| 3-Farbdruck | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| 4-Farbdruck | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| 5-Farbdruck | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 |
| 6-Farbdruck | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 |
| 7-Farbdruck | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| 8-Farbdruck | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
| Stickerei | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
| 1-Farbdruck | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 2-Farbdruck | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 3-Farbdruck | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 4-Farbdruck | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 5-Farbdruck | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 6-Farbdruck | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 7-Farbdruck | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 8-Farbdruck | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Digitale Übertragung | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 1-Farbdruck | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| 2-Farbdruck | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| 3-Farbdruck | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| 4-Farbdruck | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| 5-Farbdruck | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 |
| 6-Farbdruck | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 |
| 7-Farbdruck | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| 8-Farbdruck | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
| Transfer-Reflektierend | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
Aloituskustannus: 88,01 EUR
Kaikki hinnat ovat ilman ALV:ta.

Tarvitsetko apua? tai soita Harrille +46 8 558 055 21
1 Valitse väri: atoll blau
2 Design-vaihtoehdot
3 Valitse määrä
Design / painatus
alkaen 58,23 EUR
Yhteensä (alv 0%) 1 kpl
67,48 EUR
alkaen 9,26 EUR/kpl
Suunnitelmat ja tarjous 24 tunnissa
Oma merch-tukihenkilö
Haluatko tarkistaa tuotteen ensin?
Saatat pitää myös näistä
Asiakaspalautteet
5/5 Perustuu arvosteluihin yrityksemme palvelusta Googlessa
Usein kysytyt kysymykset
Onko sinulla vielä kysyttävää? Ei hätää – autamme mielellämme. Hanki apua.
Das Summer II Kids Polo besteht aus 100% gekämmter Ringspinn-Baumwoll-Piqué mit einem Gewicht von 170 gsm. Dies verleiht ihm eine weiche Haptik, Atmungsaktivität und gute Haltbarkeit für regelmäßiges Tragen. Der Rippkragen ist mit einem Tape am Nacken verstärkt, um die Form über die Zeit zu bewahren.
Dieses Polo wird mit einem speziellen Größenleitfaden geliefert, der im Produktdokumentationsbereich verfügbar ist. Wir empfehlen, die Maße vor der Bestellung anhand dieses Leitfadens zu überprüfen, besonders bei Großbestellungen für Gruppen von Kindern unterschiedlichen Alters. Dies trägt dazu bei, eine einheitliche Passform in Ihrer Bestellung zu gewährleisten.
Nein, dieses Produkt wird ohne Polybeutel-Verpackung geliefert. Falls Sie eine spezielle Verpackung für Einzelhandel, Geschenke oder Verteilungszwecke benötigen, kann dies separat als Teil Ihrer Bestellung besprochen werden.
















