Columbia Kids sweatshirt från SOL'S, gjord av 80% bomull och 20% GRS-certifierad återvunnen polyester. Den har rund hals, fastsydda ärmar och cut-and-sewn-konstruktion, med 1x1 ribbad manschetter, hals och botten. Insidan på kragen har en jersey halvmåne och halsbind, och passformen är relaxad.
Grey Melange är gjord av en annan sammansättning: 73% bomull, 20% återvunnen polyester och 7% viskos.
Storleken kan variera; se storlekstabellen i produktdokumentationen.
Professioneller Korrekturabzug
Zufriedenheitsgarantie
Preisliste
| Produkt | 1 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbia kids sweater | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 |
| Druck | 1 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broderi | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 |
| 1-färgstryck | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 2-färgstryck | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 3-färgstryck | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 4-färgstryck | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 5-färgstryck | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 6-färgstryck | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 7-färgstryck | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 8-färgstryck | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Digital överföring | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| Transferreflekterande | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 |
| 1-färgstryck | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| 2-färgstryck | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 |
| 3-färgstryck | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 |
| 4-färgstryck | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 |
| 5-färgstryck | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 |
| 6-färgstryck | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 |
| 7-färgstryck | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 |
| 8-färgstryck | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 |
| Broderi | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 |
| 1-färgstryck | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 2-färgstryck | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 3-färgstryck | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 4-färgstryck | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 5-färgstryck | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 6-färgstryck | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 7-färgstryck | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 8-färgstryck | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Digital överföring | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| Transferreflekterande | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 |
| 1-färgstryck | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| 2-färgstryck | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 |
| 3-färgstryck | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 |
| 4-färgstryck | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 |
| 5-färgstryck | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 |
| 6-färgstryck | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 |
| 7-färgstryck | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 |
| 8-färgstryck | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 |
| Broderi | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| 1-färgstryck | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 2-färgstryck | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 3-färgstryck | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 4-färgstryck | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 5-färgstryck | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 6-färgstryck | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 7-färgstryck | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 8-färgstryck | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Digital överföring | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Transferreflekterande | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
| 1-färgstryck | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| 2-färgstryck | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| 3-färgstryck | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| 4-färgstryck | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| 5-färgstryck | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 |
| 6-färgstryck | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 |
| 7-färgstryck | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| 8-färgstryck | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
| Broderi | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
| 1-färgstryck | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 2-färgstryck | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 3-färgstryck | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 4-färgstryck | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 5-färgstryck | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 6-färgstryck | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 7-färgstryck | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 8-färgstryck | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Digital överföring | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Transferreflekterande | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
| 1-färgstryck | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| 2-färgstryck | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| 3-färgstryck | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| 4-färgstryck | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| 5-färgstryck | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 |
| 6-färgstryck | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 |
| 7-färgstryck | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| 8-färgstryck | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
| Broderi | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
| 1-färgstryck | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 2-färgstryck | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 3-färgstryck | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 4-färgstryck | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 5-färgstryck | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 6-färgstryck | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 7-färgstryck | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 8-färgstryck | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Digital överföring | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Transferreflekterande | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
| 1-färgstryck | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| 2-färgstryck | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| 3-färgstryck | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| 4-färgstryck | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| 5-färgstryck | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 |
| 6-färgstryck | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 |
| 7-färgstryck | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| 8-färgstryck | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
Startkosten: 88,01 EUR
Alle Preise verstehen sich zuzüglich MwSt.
Brauchen Sie Hilfe? oder Steffen unter +46 8 558 055 31 anrufen.
1 Farbe wählen: svart
2 Designoptionen
3 Menge wählen
Design / Druck
ab 58,23 EUR
Gesamt (exkl. MwSt.) 1 Stk.
70,86 EUR
ab 12,63 EUR/Stk.
Designs und Angebot innerhalb von 24 Stunden
Persönlicher Merch-Support
Möchten Sie den Artikel zuerst prüfen?
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kundenbewertungen
5/5 Basierend auf Bewertungen unseres Unternehmensdienstes bei Google
Häufig gestellte Fragen
Haben Sie noch Fragen? Kein Problem – wir helfen Ihnen gerne. Hilfe erhalten.
Den är tillverkad av 80% bomull och 20% GRS-certifierad återvunnen polyester, vilket ger den en mjuk känsla med verifierad återvunnen innehål. Färgvarianten Grey Melange skiljer sig något och använder 73% bomull, 20% återvunnen polyester och 7% viskos. GRS-certifieringen bekräftar att det återvunna polyesterinnehållet uppfyller erkända globala standarder.
Sweatshirten har en avslappnad passform med rund hals och infattade ärmar, med cut-and-sewn-konstruktion. Den har 1x1-ribbade manchetter, hals och botten, plus en jersey-halvmåne och halsbandskant inuti kragen för extra komfort och hållbarhet.
Storleken kan variera mellan färgvarianter och stilar, så det är bäst att kontrollera storlekstabellen i produktdokumentationen innan du beställer. Detta hjälper till att säkerställa att du väljer rätt storlek för varje mottagare.
















